AIXでCPU別使用率を取得するコマンドと実行結果
「ALL」の代わりに「0 1」を指定すると全体の使用率は表示されないです。
# sar -P ALL 3 5
AIX jkrs 2 5 000FC63D4C00 03/30/11
System Configuration: lcpu=2
18:27:13 cpu %usr %sys %wio %idle
18:27:16 0 43 8 0 50
1 52 3 0 45
- 47 6 0 47
18:27:19 0 47 4 1 48
1 47 6 0 48
- 47 5 0 48
18:27:22 0 48 14 0 37
1 51 11 0 38
- 50 13 0 37
18:27:25 0 47 4 0 50
1 50 5 0 45
- 48 5 0 47
18:27:29 0 42 6 0 53
1 53 3 0 44
- 48 4 0 48
No comments:
Post a Comment